中国地理学会百年庆典暨2009年学术年会青年优秀论文名单
姓 名 | 所在单位 | 论文题目 |
包黎莉等 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 面向地形湿度指数算法误差评价的人造表面建模 |
曹洪华等 | 云南师范大学旅游与地理学院 | 金沙江中上游限制开发区识别与定位研究 |
髙菠阳 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 土地制度对制造业空间分布的影响——以北京市为例 |
侯晓慧等 | 首都师范大学资源环境与旅游学院 | 路径选择中环路倾向性影响因子分析——以北京三环路为例 |
李 静等 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 黑龙江省建三江垦区LUCC及其生态环境效应研究 |
连 健等 | 首都师范大学资源环境与旅游学院 | GIS支持下的空间分层抽样方法研究—以北京市人均农业总产值抽样调查为例 |
刘志林等 | 清华大学公共管理学院 | 北京市职住空间错位对居民通勤行为的影响分析——基于就业可达性与通勤时间的讨论 |
卢岩君等 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 基于坡位渐变信息的土壤属性空间分布推测模型研究 |
欧阳军等 | 华南师范大学地理科学学院 | 城市居民通婚行为中的地域等级补偿现象——广州婚姻地理调查 |
潘峰华等 | 北京大学城市与环境学院 | 从“被动嵌入”到供应链园区投资:外商直接投资的新模式? |
祁黄雄等 | 浙江财经学院 | 农村宅基地开发利用的案例研究——浙江联众公司“城乡居”模式利弊分析 |
盛 浩等 | 福建师范大学地理科学学院 | 中亚热带山区土壤呼吸对土地利用变化的动态响应 |
田述军等 | 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 | 汶川大地震山地灾害对环境本底因素响应机制研究 |
王 千等 | 南京大学地理与海洋科学学院 | 南京大学地理与海洋科学学院 |
王成金等 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 城际集装箱交流枢纽的识别及其物流特征 |
邢晓明等 | 北京师范大学地理学与遥感科学学院 | 区域地理“渐进式”教学方法——以国家精品课程“中国地理”地图应用能力训练为例 |
岳耀杰等 | 北京师范大学地理学与遥感科学学院 | 基于地面实测的土壤风蚀遥感定量反演研究——以毛乌素沙地榆阳沙区为例 |
张 毓等 | 陕西师范大学旅游与环境学院 | 东部沿海入境旅游发展的时间同步性及区域响应 |
张文佳等 | 北京大学城市与环境学院 | 基于活动-移动时空可达性的城市社会公平研究 |
周 平等 | 北京大学城市与环境学院 | 鄂尔多斯市1988-2000年土壤水力侵蚀与土地利用时空变化关系 |
地 址:北京市朝阳区大屯路甲11号
邮政编码:100101
电子信箱:gsc@igsnrr.ac.cn
电 话:010-64870663
传 真:010-64870663