为全面贯彻党的二十大精神,面向国家战略需求和长远发展,强化国家战略科技力量,加快实施国家重大科技项目,加强基础研究,聚焦科技自立自强,打赢关键核心技术攻坚战,推动我国地理科学事业发展,根据《“中国地理科学十大研究进展”遴选实施办法》,中国地理学会于2026年1月启动了2025年度“中国地理科学十大研究进展”遴选工作。
经过中国地理学会会士和常务理事及本会所属分支机构、会员单位推荐、形式审查、遴选专家组初评和终评,确定“‘寰宇·瞳鼓’科考智能体研制及应用”等10项成果入选2025年度“中国地理科学十大研究进展”建议名单(附件)。现予以公示,公示期为2026年4月3日至2026年4月10日。公示期内仅受理书面实名投诉,投诉人应提供具体联系方式。
通讯地址:北京市朝阳区大屯路甲11号
联系单位:中国地理学会秘书处
电子信箱:gsc@igsnrr.ac.cn
附件:2025年度“中国地理科学十大研究进展”入选成果建议名单
| 成果名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
| “寰宇·瞳鼓”科考智能体研制及应用 | 葛全胜、孙福宝、陶泽兴、许端阳、刘江扬、赵罡、汪源、刘洋、朱梦瑶、 陈介威、丁子津、戚伟、许尔琪、崔惠娟、吕锦心 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 青藏高原地表氧含量格局与人畜健康 | 史培军、陈志、唐海萍、马永贵、王静爱、郝力壮、朱文泉、蒲小燕、姜璐 | 北京师范大学、青海师范大学、青海大学 |
| 三极可持续发展空间观测与科学认知 | 郭华东、李新武、吴文瑾、段安民、李新、车涛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国科学院青藏高原研究所、厦门大学、中国科学院西北生态环境资源研究院 |
| 高海拔森林分布格局对气候变暖的响应解耦及其机制 | 梁尔源、汪涛、芦晓明、李晓霞、王晓昳、徐进峰、林文涛、郑翔宇、高姗、孙建、朱海峰、曹现勇、李江荣、杨永平、杨保 | 中国科学院青藏高原研究所、西藏农牧大学、中国科学院西双版纳热带植物园、南京大学 |
| 资源经济地理方法创新与应用示范 | 刘刚、贺灿飞、杨宇、朱晟君、刘立涛、代涛、刘仟策、欧阳锌、程研 | 北京大学、北京师范大学、中国科学院地理科学与资源研究所、中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心 |
| 生态水文关键过程与气候变化互馈机理及风险应对 | 缪驰远、周沙、柴元方、苟娇娇、叶爱中、张棋、郑海燕、孔冬贤 | 北京师范大学、浙江师范大学、青海师范大学、北京林业大学、山东科技大学 |
| 气候变暖驱动下南极地区碳汇演变及典型污染物富集响应 | 王学军、刘茂甸、周诚真、张倩茹、邱新然、蔡兴瑞 | 北京大学 |
| 《水经注》古地理信息提取与区域人地关系综合研究 | 邓辉,李晓杰,唐晓峰,杨智宇,韩光辉,吴尚,武弘麟,龚应俊,田海,杨晓锐,池骋,高超,王洪波,周文乔,卜凡 | 北京大学城市与环境学院 、复旦大学中国历史地理研究所 |
| 气候变化与地缘冲突对全球关键资源海运通道的影响研究 | 赵鹏军、张彩霞、马天宇、康婷婷 | 北京大学城市与环境学院、北京大学城市规划与设计学院 |
| “认知神经地理学”理论与方法研究 | 董卫华、王桥、左西年、陈斌、姜斌 | 北京师范大学、香港大学 |
地 址:北京市朝阳区大屯路甲11号
邮政编码:100101
电子信箱:gsc@igsnrr.ac.cn
电 话:010-64870663
传 真:010-64870663
京公网安备11010502053842